Data Table
| Parameter | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Insertion Loss | 2-4 GHz | 1.6 | dB | ||
| VSWR | 2-4 GHz | 1.6:1 | |||
| Attenuation Step | 2-4 GHz | 0.03125 | dB | ||
| Attenuation Range | 2-4 GHz | 64 | dB | ||
| Control Type | 2-4 GHz | 11 | bits | ||
| Attenuation Flatness |
2-4 GHz 0-64 dB |
+-1.6 | dB | ||
| Attenuation Accuracy |
2-4 GHz 0-64 dB |
+-1 | dB | ||
| Temperature Drift |
2-4 GHz 0-64 dB |
+-0.75 | dB | ||
| Switching Time (ON) | 2-4 GHz | 500 | ns | ||
| Switching Time (OFF) | 2-4 GHz | 250 | ns | ||
| Power Handling | 2-4 GHz | 20 | dBm | ||
| Vdd | 12 | 15 | V | ||
| Idd | 90 | mA | |||
| Vss | -15 | -12 | V | ||
| Iss | 20 | mA |
SIZE 50.8× 76.2 × 20.8 mm
Environmental Ratings
TEMPERATURE: -40ºC TO +85ºC (OPERATING)
HUMIDITY: MIL-STD-202G, METHOD 103B COND. B
SHOCK: MIL-STD-202G, METHOD 213B COND. B
VIBRATION: MIL-STD-202G, METHOD 204D COND. B
ALTITUDE: MIL-STD-202G, METHOD 105C COND. B
TEMP. SHOCK: MIL-STD-202G, METHOD 107G COND. A